Preisliste Konferenzsäle
Erste 3 Stunden | Jede weitere Stunde | Ganzer Tag | |
---|---|---|---|
Kongresssaal | 5.000,- | 1.000,- | 10.000,- |
Großer Saal | 4.000,- | 800,- | 7.000,- |
Kleiner Saal | 2.500,- | 600,- | 6.000,- |
Salon | 1.000,- | 500,- | 3.500,- |
Meeting room 1 | 3.500,- | 700,- | 7.000,- |
Meeting room 2 | 2.000,- | 600,- | 6.000,- |
Meeting room 3 | 2.500,- | 600,- | 6.500,- |
Meeting room 4 | 1.000,- | 500,- | 3.500,- |
Stornogebühren bei der Annullierung einer Reservierung des Kongresssaals:
- 45 – 30 Tage vor Veranstaltung 20 %
- 29 – 15 Tage vor Veranstaltung 40 %
- 14 – 0 Tage vor Veranstaltung 50 %