Стоимость конференц-залов в чешских кронах
Зал/время | Последующие часы | Целый день | |
---|---|---|---|
Конгресс-холл | 5.000,- | 1.000,- | 10.000,- |
Большой зал | 4.000,- | 800,- | 7.000,- |
Малый зал | 2.500,- | 600,- | 6.000,- |
Малая аудитория | 1.000,- | 500,- | 3.500,- |
Конференц-зал 1 | 3.500,- | 700,- | 7.000,- |
Конференц-зал 2 | 2.000,- | 600,- | 6.000,- |
Конференц-зал 3 | 2.500,- | 600,- | 6.500,- |
Конференц-зал 4 | 1.000,- | 500,- | 3.500,- |
Платежи при отмене бронирования Конгресс-холла:
- 45 – 30 дней до начала 20 %
- 29 – 15 дней до начала 40 %
- 14 – 0 дней до начала 50 %