Cennik wyposażenia do prezentacji w Kč
Opis | Kč/godz. | Kč/dzień/szt. |
---|---|---|
Nagłośnienie | 500,- | |
Mikrofon bezprzewodowy | 100,- | 400,- |
Ekran | 300,- | |
Projektor | 500,- | 3.500- |
Projektor tylny | 100,- | 400,- |
Flipchart | 250,- | |
Tablica | 200,- | |
Wskaźnik laserowy | 50,- | 200,- |
Video | 150,- | 550,- |
Telewizja | 100,- | 400,- |
Odtwarzacz DVD | 200,- | 600,- |
Odtwarzacz CD | 50,- | 300,- |
Podium | 3.000,- | |
Pulpit mównicy | 400,- | |
Podłączenie do internetu | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE |
Notebook na pierwsze 3 godziny 1.000,-, każda kolejna godzina 200,-.