Preisliste der Präsentationstechnik in CZK
Technik | CZK / h | CZK / Tag und Stück |
---|---|---|
Beschallung | 500,- | |
Drahtloses Mikrofon | 100,- | 400,- |
Leinwand | 300,- | |
Datenprojektor | 500,- | 3.500- |
Folienprojektor | 100,- | 400,- |
Flipchart | 250,- | |
Tafel | 200,- | |
Laserpointer | 50,- | 200,- |
Video | 150,- | 550,- |
Fernseher | 100,- | 400,- |
DVD-Spieler | 200,- | 600,- |
CD-Spieler | 50,- | 300,- |
Podium | 3.000,- | |
Rednerpult | 400,- | |
Internetanschluss | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
Notebook für die ersten 3 Stunden 1.000,-, die weiteren Stunden 200,- / Stunde.