Ceník prezentační techniky v Kč
Technika/čas | Kč/hod. | Kč/den a kus |
---|---|---|
Ozvučení | 500,- | |
Bezdrátový mikrofon | 100,- | 400,- |
Plátno | 300,- | |
Dataprojektor | 500,- | 2.000- |
Zpětný projektor | 100,- | 400,- |
Flipchart | 250,- | |
Tabule | 200,- | |
Laserové ukazovátko | 50,- | 200,- |
Video | 150,- | 550,- |
Televize | 100,- | 400,- |
DVD přehrávač | 200,- | 600,- |
CD přehrávač | 50,- | 300,- |
Podium | 3.000,- | |
Řečnický pult | 400,- | |
Připojení k internetu | ZDARMA | ZDARMA |
Notebook na první 3 hodiny 1.000,-, další hodiny 200,-/hod